freie Fahrt | dichter Verkehr | Staugefahr | Stau | Sperrung |
Sperrungen A1:
A1 | Hamm-Bockum/Werne - Hasenkämpe |
Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: 07.10.24 20:00 bis zum 08.10.24 06:00 Uhr. 08.10.24 20:00 bis zum 09.10.24 06:00 Uhr. (Ende der Gesamtmaßnahme: 09.10.24) A1: Dortmund -> Münster, zwischen 0.5 km hinter AS Hamm-Bockum/Werne und 3.9 km vor Hasenkämpe Beschreibung: A1: Dortmund -> Münster, zwischen 0.5 km hinter AS Hamm-Bockum/Werne und 3.9 km vor Hasenkämpe |
A1 Fahrbahnerneuerung |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 01.07.24 um 00:00 Uhr Ende: 01.11.24 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 01.11.24) Auffahrt auf die A1: AS Föhren (aus Richtung Rivenich) Beschreibung: Auffahrt auf die A1: AS Föhren (aus Richtung Rivenich) |
A1, AS Heiligenhafen-Mitte bis AS Lensahn, Deckenerneuerung, Rifa Süd |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 20.08.24 um 00:00 Uhr Ende: 15.10.24 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 16.11.24) Abfahrt von der A1: AS Oldenburg i.H.-Süd (aus Richtung Oldenburg i.H.-Mitte) Beschreibung: Abfahrt von der A1: AS Oldenburg i.H.-Süd (aus Richtung Oldenburg i.H.-Mitte) |
A1, AS Heiligenhafen-Mitte bis AS Lensahn, Deckenerneuerung, Rifa Süd |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 20.08.24 um 00:00 Uhr Ende: 15.10.24 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 16.11.24) B202 Beschreibung: B202 |
A1, AK Bargteheide, Ersatzneubau Brückenbauwerk über die A1 |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 17.10.24 um 00:00 Uhr Ende: 21.03.25 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 18.10.25) Abfahrt von der A1: AK Bargteheide (aus Richtung Buddikate) Beschreibung: Abfahrt von der A1: AK Bargteheide (aus Richtung Buddikate) |
A1, AK Bargteheide, Ersatzneubau Brückenbauwerk über die A1 |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 17.10.24 um 00:00 Uhr Ende: 21.03.25 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 18.10.25) Auffahrt auf die A21: AK Bargteheide (aus Richtung Rehbrook) Beschreibung: Auffahrt auf die A21: AK Bargteheide (aus Richtung Rehbrook) |
A1, AK Bargteheide, Ersatzneubau Brückenbauwerk über die A1 |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 24.09.24 um 00:00 Uhr Ende: 17.10.24 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 18.10.25) Abfahrt von der A1: AK Bargteheide (aus Richtung Buddikate) Beschreibung: Abfahrt von der A1: AK Bargteheide (aus Richtung Buddikate) |
A1, AK Bargteheide, Ersatzneubau Brückenbauwerk über die A1 |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 24.09.24 um 00:00 Uhr Ende: 17.10.24 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 18.10.25) Auffahrt auf die A21: AK Bargteheide (aus Richtung Rehbrook) Beschreibung: Auffahrt auf die A21: AK Bargteheide (aus Richtung Rehbrook) |
A1 Bereich der AS Bad Schwartau, zwischen dem AD Bad Schwartau und der AS Lübeck Zentrum, Asphaltsanierungsarbeiten |
Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: 08.10.24 07:00 bis zum 09.10.24 20:00 Uhr. (Ende der Gesamtmaßnahme: 09.10.24) Beschreibung: Auffahrt auf die A1: AS Bad Schwartau (aus Richtung Bad Schwartau) A1 Bereich der AS Bad Schwartau, zwischen dem AD Bad Schwartau und der AS Lübeck Zentrum, Asphaltsanierungsarbeiten |
A1 im Bereich der AS Sereetz, zwischen der AS Ratekau und dem AD Bad Schwartau in RiFa Süd |
Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: 10.10.24 07:00 bis zum 11.10.24 20:00 Uhr. (Ende der Gesamtmaßnahme: 11.10.24) Beschreibung: Auffahrt auf die A1: AD Bad Schwartau (aus Richtung Sereetz) A1 im Bereich der AS Sereetz, zwischen der AS Ratekau und dem AD Bad Schwartau in RiFa Süd |
A1 RiFa Nord, zwischen der AS Reinfeld und der AS Lübeck Moisling. Vollsperrung der Ausfahrt vom AK Lübeck zur A20 RiFa Ost und West. |
Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: 07.10.24 20:00 bis zum 08.10.24 06:00 Uhr. 08.10.24 20:00 bis zum 09.10.24 06:00 Uhr. (Ende der Gesamtmaßnahme: 09.10.24) Von A1: Hamburg -> Lübeck, zwischen 6.1 km hinter AS Reinfeld und AK Lübeck nach Abfahrt von der A1: AK Lübeck (aus Richtung Reinfeld) Beschreibung: Von A1: Hamburg -> Lübeck, zwischen 6.1 km hinter AS Reinfeld und AK Lübeck nach Abfahrt von der A1: AK Lübeck (aus Richtung Reinfeld) |
A1, AS Sereetz und AS Pansdorf, Grundhafte Erneuerung |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 11.09.23 um 00:00 Uhr Ende: 21.12.24 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 21.12.24) Abfahrt von der A1: AS Ratekau (aus Richtung Pansdorf) Beschreibung: Abfahrt von der A1: AS Ratekau (aus Richtung Pansdorf) |
A1, AS Sereetz und AS Pansdorf, Grundhafte Erneuerung |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 11.09.23 um 00:00 Uhr Ende: 21.12.24 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 21.12.24) Auffahrt auf die A1: AS Ratekau (aus Richtung Pansdorf) Beschreibung: Auffahrt auf die A1: AS Ratekau (aus Richtung Pansdorf) |
Die Bundesautobahn 1 (BAB1)
Allgemeines zur Autobahn 1
Die Bundesautobahn 1 ist die drittlängste Autobahn in ganz Deutschland und verläuft aus dem Bundesland Schleswig-Holstein in Richtung Südwesten bis in das Saarland hinein. Die Autobahn 1 ist knapp 750 Kilometer lang.
Die Autobahn 1 verläuft von Heiligenhafen, welches in Schleswig-Holstein an der Ostsee liegt, über Bremen und Hamburg in Richtung Osnabrück. Von dort aus bis nach Nordrhein-Westfalen durch Köln und das Münsterland bis hin zur Eifel sowie durch den Hunsrück bis nach Saarbrücken.
Die Planungen für den Bau der Autobahn 1 begannen schon gegen Ende der 1920er Jahre, der Bau begann allerdings erst 1934 als Teilautobahnstück zwischen Bremen und Hamburg.
Die Autobahn 1 ist zu großen Teil über vier Streifen befahrbar, einige Teilstücke sind außerdem sechsstreifig angeordnet. An der Autobahnkirche St. Paul gibt es bei Wittlich ein Mahnmal, welches an die Kriegsgefangenen erinnern soll, welche während der Zeit des Nationalsozialismus zum Ausbau der Reichsautobahn verpflichtet worden sind. Dieses Mahnmal wurde im Januar 2013, an dem Tag des Gedenkens an jene Opfer des Nationalsozialismus, enthüllt.
Die Bundesautobahn 1 verläuft über die Rheinbrücke Leverkusen, welche aufgrund schwerer Schäden neu erbaut werden muss und im Zusammenhang für Fahrzeuge von über 3,5 Tonnen Gewicht gesperrt worden ist. Außerdem ist die höchste Geschwindigkeit bis zum Neubau für alle Fahrzeuge hier auf 60 km/h beschränkt worden – die Einhaltung wird in beiden Richtungen von stationär aufgestellten Geschwindigkeitsüberwachungen geprüft.
Die Autobahn 1 bei Hamburg ist mit ihren 749 Kilometern die drittlängste Autobahn der Bundesrepublik. Lediglich die A3 mit insgesamt 769 Kilometer sowie die A7 mit 962 Kilometer haben einen längeren Verlauf. Auf sämtlichen drei Strecken können die Autofahrer viel erleben. So hat die Autobahn 1 sehr viele Besonderheiten vorzuweisen. Der Verlauf der Strecke lässt sich mithilfe von Google Maps einfach nachvollziehen. Routen zum Ausweichen werden zugleich auf der Karte bzw. auf der Staukarte angezeigt.
Wird die Autobahn 1, welche ebenfalls als BAB 1 bezeichnet wird, befahren, zeigt sich Deutschland auf dieser Reise von seinen schönsten und verschiedensten Seiten. Der Verlauf der Strecke beginnt – je nach Anblick – in Saarbrücken oder in Heiligenhafen. Wird dabei die Ostsee nahe Fehmarn als Ursprung genommen, führt der Weg, welchen die Bundesautobahn nimmt, zuerst an Neustadt und Oldenburg in Holstein vorbei, ein wenig entfernt an Scharbeutz, Travemünde und Timmendorf sowie direkt an der Stadt Lübeck vorbei. Ein wenig weiter süd-westlich trifft die Autobahn 1 bei Hamburg erstmals auf eine Großstadt. An Harburg vorbei und über die Süder- und die Norderelbe hinweg, geht es weiter in südliche Richtung, ehe die Autobahn am Maschener Kreuz (A7) nahe der Stadt Seevetal einen Bruch in Richtung Westen macht.
Bei Brück an der Anschlussstelle nahe der Stadt Kelberg, geht es wieder zurück auf die A1. Von dort aus verläuft der Abschnitt der Autobahn durch ein meist ländliches Gebiet. Dabei wird die Landschaft links und rechts immer grüner, die Gefahr eines Wildwechsels steigt daher ebenfalls. An einigen großen Städten, wie zum Beispiel Hetzerath und Wittlich vorbei, überquert die Bundesautobahn schließlich nahe der Stadt Trier die Mosel. Es folgen etliche Kilometer durch Kurven, Wälder sowie durch die Höhen des Hunsrücks, bevor die Autobahn 1 in Malstatt, einem bekannten Stadtteil von Saarbrücken, in die B 268 mündet. Von dort aus geht es direkt in das Zentrum der Stadt.
Geschichte und Bauabschnitte der A1
Die einzelnen Abschnitte der Autobahn 1 haben verschiedene Bezeichnungen. Der nördlichste Teil dieser Strecke und damit die Autobahn 1 Hamburg-Heiligenhafen trägt meistens die Bezeichnung „Vogelfluglinie“, während der Abschnitt von Lübeck bis in das Ruhrgebiet „Hansalinie“ genannt wird. Der Teilabschnitt zwischen den Städten Trier und Köln ist ebenfalls als „Eifelautobahn“ bekannt.
Auf dem letzten Abschnitt besteht immer noch eine 28 Kilometer lange Lücke, welche allerdings irgendwann wieder geschlossen werden soll. Dieses Vorhaben zum Bau, das etwa 400 Millionen Euro kostet, steht schon seit 36 Jahren auf dem Plan. Wann allerdings die Arbeiten an der Fortführung der Autobahn starten sollen, ist derzeit jedoch noch nicht eindeutig beschlossen. Der Beginn wurde schon mehrfach verschoben. Der Grund für diese Verzögerungen sind ökologische Aspekte und der hieraus resultierende Widerstand der örtlichen Naturschutzverbände.
Die Planungen der Strecke, auf welche große Teile der heutigen Autobahn 1 beruhen, haben den Ursprung bereits in der Weimarer Republik.
Erste Teilabschnitte im Norden des Landes wurden wegen der steigenden Motorisierung sowie zur Schaffung von Arbeitsplätzen und die Anknüpfung an strukturschwacher Gebiete schon ab dem Jahre 1934 und damit in der NS-Zeit erbaut. Jene Fernstraßenpläne, welche zuerst eine Verlängerung der Autobahn 1 von Hamburg bis in die Schweiz und danach in den Norden Italiens vorsahen, wurden von der NSDAP allerdings kritisiert, da die sogenannten Nur-Autostraßen– als „Luxusstraßen“ betrachtet wurden.
Der Ausbau der Autobahn 1 nördlich der Stadt Osnabrück hat bereits im Juni 2021 begonnen. Knapp 30 Kilometer werden bis zum Jahre 2025 von vier auf insgesamt sechs Streifen weiter ausgebaut. Dieser Auftrag wurde an eine spezielle Bietergemeinschaft gegeben. Die Besonderheit dieses Bauprojektes liegt im „Funktionsbauvertrag“, welcher außer dem Ausbau der Straße zugleich die Erhaltung dieses Abschnittes über die Zeit von 30 Jahren umfasst. Dabei wird der Betrieb auch weiterhin durch die Straßenwärter der Autobahn Westfalen ausgeführt. Generell beläuft sich der gesamte Auftrag auf etwa 600 Millionen Euro.
Die Maßnahme ist in insgesamt vier Phasen unterteilt. Dabei hat die erste Phase im Juni 2021 begonnen und umfasst drei Abschnitte von Lohne bis Holdorf, bis nördlich von Grandorf der Anschlussstelle Neuenkirchen sowie von der Kreisstraße K147 bis zum Ende des Ausbaus bei Bramsche. Indessen gibt es sieben Kilometer lange Bauabschnitte zur „Erholung“ der Teilnehmer am Straßenverkehr. Die Rast- und Tankanlage Dammer Berge ist allerdings für die Kunden weiterhin geöffnet.
Außer dieser Strecke müssen noch 14 Brücken auf dieser Autobahn und zwei Überführungen über sowie zwei Behelfsbrücken errichtet werden. Dabei werden 18 Brücken saniert. Sechs sogenannte „Regenrückhaltebecken“ mit den Rohrleitungen sind ebenfalls in der Planung auf einer Länge von insgesamt sechs Kilometern werden Lärmschutzwälle und –wände entstehen. 100 Kilometer Betongleitwände und Schutzplanken müssen ebenfalls installiert werden. Zehn Hektar der Ausgleichsflächen werden außerdem angelegt, etwa 16 Hektar sind davon schon fertig. So werden in den Spitzenzeiten 250 Mitarbeiter auf den einzelnen Baustellen tätig sein.
Die Autobahn 1 ist ein Teil der „Hansalinie“ und somit Teil eines transeuropäischen Netzes. Der Bau schließt die letzte Lücke einer einheitlichen Sechsstreifigkeit zwischen Osnabrück sowie der Ahlhorner Heide. Hier fahren derzeit jeden Tag etwa 77.400 Fahrzeuge. In den kommenden zehn Jahren werden mehr als 80.000 Fahrzeuge prognostiziert.
Aktuelle Stau und Verkehrsmeldungen:
Verkehrsmeldungen A1:
Baustellen A1:
A1 | Tholey - Tholey-Hasborn |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 19.04.24 um 00:00 Uhr Ende: 01.11.24 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 01.11.24) Beschreibung: A1: Saarbrücken -> Trier, zwischen 0.7 km hinter AS Tholey und 2.8 km vor AS Tholey-Hasborn Länge: 0.35 km | Maximale Durchfahrtbreite: 9.75 m |
A1 | Nonnweiler - Steinerwald |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 26.09.24 um 08:00 Uhr Ende: 07.11.24 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 23.11.24) Beschreibung: A1: Saarbrücken -> Trier, zwischen 0.2 km hinter AD Nonnweiler und 2.5 km vor Steinerwald Länge: 3.95 km | Maximale Durchfahrtbreite: 5.85 m |
A1 | Steinerwald - Nonnweiler |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 26.09.24 um 08:00 Uhr Ende: 07.11.24 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 23.11.24) Beschreibung: A1: Trier -> Saarbrücken, zwischen 2.6 km hinter Steinerwald und 0.3 km vor AD Nonnweiler Länge: 3.95 km | Maximale Durchfahrtbreite: 5 m |
A1 | Hochwald-West - Mehringer Höhe |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 31.01.24 um 07:00 Uhr Ende: 28.02.27 um 07:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 28.02.27) Beschreibung: A1: Saarbrücken -> Trier, zwischen 5.6 km hinter Hochwald-West und 0.8 km vor Mehringer Höhe Länge: 6.42 km | Maximale Durchfahrtbreite: 7.5 m |
A1 | Mehring - Moseltal |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 12.03.24 um 08:00 Uhr Ende: 28.02.25 um 20:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 21.12.25) Beschreibung: A1: Saarbrücken -> Köln/Koblenz, zwischen 1.4 km hinter AS Mehring und 1.4 km vor AD Moseltal Länge: 5.3 km | Maximale Durchfahrtbreite: 5 m |
A1 | Rioler Wald - Moseltal |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 12.03.24 um 08:00 Uhr Ende: 28.02.25 um 20:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 21.12.25) Beschreibung: A1: Saarbrücken -> Köln/Koblenz, zwischen 1.1 km hinter Rioler Wald und 0.1 km vor AD Moseltal Länge: 4.69 km | Maximale Durchfahrtbreite: 6.5 m |
A1 | Moseltal - Rioler Wald |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 12.03.24 um 08:00 Uhr Ende: 28.02.25 um 20:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 21.12.25) Beschreibung: A1: Köln/Koblenz -> Saarbrücken, zwischen 0.1 km hinter AD Moseltal und 1.1 km vor Rioler Wald Länge: 4.69 km | Maximale Durchfahrtbreite: 5 m |
A1 | Moseltal - Mehring |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 12.03.24 um 08:00 Uhr Ende: 28.02.25 um 20:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 21.12.25) Beschreibung: A1: Köln/Koblenz -> Saarbrücken, zwischen 1.4 km hinter AD Moseltal und 1.4 km vor AS Mehring Länge: 5.3 km | Maximale Durchfahrtbreite: 5 m |
A1 | Schweich - Salmtal |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 01.07.24 um 00:00 Uhr Ende: 01.11.24 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 01.11.24) Beschreibung: A1: Trier -> Köln/Koblenz, zwischen 0.3 km hinter AS Schweich und 0.1 km vor AS Salmtal Länge: 9.64 km | Maximale Durchfahrtbreite: 6.5 m |
A1 | Salmtal - Schweich |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 01.07.24 um 00:00 Uhr Ende: 01.11.24 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 01.11.24) Beschreibung: A1: Köln/Koblenz -> Trier, zwischen 0.1 km hinter AS Salmtal und 0.3 km vor AS Schweich Länge: 9.64 km | Maximale Durchfahrtbreite: 3.75 m |
A1 | Euskirchen - Weilerswist-West |
Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: 07.10.24 von 09:00 bis 15:00 Uhr A1: Euskirchen -> Köln, zwischen 7.9 km hinter AS Euskirchen und 0.9 km vor AS Weilerswist-West Beschreibung: Länge: 1.05 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtbreite: 3.75 m Deckensanierung Brühl-Süd - AK Bliesheim |
A1 | Euskirchen - Weilerswist-West |
Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: 04.10.24 von 09:00 bis 13:00 Uhr A1: Euskirchen -> Köln, zwischen 8.3 km hinter AS Euskirchen und 1.3 km vor AS Weilerswist-West Beschreibung: Länge: 0.2 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtbreite: 3.75 m Deckensanierung Brühl-Süd - AK Bliesheim |
A1 | Erftstadt - Bliesheim |
Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: 07.10.24 von 09:00 bis 15:00 Uhr A1: Köln -> Euskirchen, zwischen 3.4 km hinter AS Erftstadt und 0.4 km vor AK Bliesheim Beschreibung: Länge: 0.2 km | Max. 100 km/h | Maximale Durchfahrtbreite: 11.25 m Deckensanierung Brühl-Süd - AK Bliesheim |
A1 | Erftstadt - Bliesheim |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 10.07.24 um 09:00 Uhr Ende: 14.12.24 um 15:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 22.05.25) Beschreibung: A1: Köln -> Euskirchen, zwischen 2.1 km hinter AS Erftstadt und 0.6 km vor AK Bliesheim Länge: 1.27 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtbreite: 9 m |
A1 | Köln-Nord - Leverkusener Brücke |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 20.08.24 um 15:00 Uhr Ende: 16.12.24 um 05:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 16.12.24) Beschreibung: A1: Euskirchen -> Dortmund, zwischen 4.2 km hinter AK Köln-Nord und 1.0 km vor Leverkusener Brücke Länge: 1.3 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtbreite: 7.5 m |
A1 | Köln-Nord - Leverkusener Brücke |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 04.02.24 um 18:00 Uhr Ende: 16.12.24 um 05:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 16.12.24) Beschreibung: A1: Euskirchen -> Dortmund, zwischen 4.5 km hinter AK Köln-Nord und 0.9 km vor Leverkusener Brücke Länge: 1.05 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtbreite: 6.5 m |
A1 | Köln-Niehl - Leverkusen |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 04.02.24 um 18:00 Uhr Ende: 16.12.24 um 05:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 16.12.24) Beschreibung: A1: Köln -> Dortmund, zwischen 0.7 km hinter AS Köln-Niehl und 2.6 km vor AK Leverkusen Länge: 1.94 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtbreite: 9.25 m |
A1 | Leverkusener Brücke - Leverkusen |
Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: 04.10.24 von 13:00 bis 15:00 Uhr A1: Köln -> Dortmund, zwischen Leverkusener Brücke und 0.3 km vor AK Leverkusen Beschreibung: Länge: 3.23 km | Maximale Durchfahrtbreite: 7.5 m Rheinbrücke Leverkusen |
A1 | Leverkusener Brücke - Leverkusen |
Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: 04.10.24 von 09:30 bis 10:00 Uhr A1: Köln -> Dortmund, zwischen Leverkusener Brücke und 2.9 km vor AK Leverkusen Beschreibung: Länge: 0.6 km | Maximale Durchfahrtbreite: 7.5 m Rheinbrücke Leverkusen |
A1 | Leverkusener Brücke - Köln-Niehl |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 20.08.24 um 15:00 Uhr Ende: 16.12.24 um 05:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 16.12.24) Beschreibung: A1: Dortmund -> Köln, zwischen 1.0 km hinter Leverkusener Brücke und 0.1 km vor AS Köln-Niehl Länge: 0.6 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtbreite: 10 m |
A1 | Leverkusener Brücke - Köln-Niehl |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 04.02.24 um 18:00 Uhr Ende: 16.12.24 um 05:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 16.12.24) Beschreibung: A1: Dortmund -> Köln, zwischen 0.9 km hinter Leverkusener Brücke und 0.1 km vor AS Köln-Niehl Länge: 0.6 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtbreite: 10 m |
A1 | Leverkusen-West - Leverkusen |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 04.02.24 um 18:00 Uhr Ende: 16.12.24 um 05:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 16.12.24) Beschreibung: A1: Köln -> Dortmund, zwischen 0.7 km hinter AK Leverkusen-West und 1.5 km vor AK Leverkusen Länge: 1.03 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtbreite: 9.25 m |
A1 | Leverkusen - Köln-Niehl |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 04.02.24 um 18:00 Uhr Ende: 16.12.24 um 05:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 16.12.24) Beschreibung: A1: Dortmund -> Köln, zwischen 2.6 km hinter AK Leverkusen und 0.8 km vor AS Köln-Niehl Länge: 1.85 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtbreite: 9.25 m |
A1 | Leverkusen - Leverkusen-West |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 04.02.24 um 18:00 Uhr Ende: 16.12.24 um 05:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 16.12.24) Beschreibung: A1: Dortmund -> Köln, zwischen 1.5 km hinter AK Leverkusen und 0.7 km vor AK Leverkusen-West Länge: 1.04 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtbreite: 9.25 m |
A1 | Burscheid - Wermelskirchen |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 04.07.24 um 05:00 Uhr Ende: 08.02.26 um 15:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 08.02.26) Beschreibung: A1: Köln -> Dortmund, zwischen 5.5 km hinter AS Burscheid und 1.1 km vor AS Wermelskirchen Länge: 1.21 km | Maximale Durchfahrtbreite: 7.5 m |
A1 | Burscheid - Wermelskirchen |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 04.07.24 um 05:00 Uhr Ende: 08.02.26 um 15:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 08.02.26) Beschreibung: A1: Köln -> Dortmund, zwischen 3.0 km hinter AS Burscheid und 2.6 km vor AS Wermelskirchen Länge: 2.12 km | Maximale Durchfahrtbreite: 6.5 m |
A1 | Burscheid - Wermelskirchen |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 04.07.24 um 05:00 Uhr Ende: 08.02.26 um 15:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 08.02.26) Beschreibung: A1: Köln -> Dortmund, zwischen 5.2 km hinter AS Burscheid und 2.3 km vor AS Wermelskirchen Länge: 0.33 km | Maximale Durchfahrtbreite: 3.5 m |
A1 | Burscheid - Wermelskirchen |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 04.07.24 um 05:00 Uhr Ende: 08.02.26 um 15:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 08.02.26) Beschreibung: A1: Köln -> Dortmund, zwischen 2.3 km hinter AS Burscheid und 4.8 km vor AS Wermelskirchen Länge: 0.7 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtbreite: 9.35 m |
A1 | Wermelskirchen - Burscheid |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 04.07.24 um 05:00 Uhr Ende: 08.02.26 um 15:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 08.02.26) Beschreibung: A1: Dortmund -> Köln, zwischen 1.1 km hinter AS Wermelskirchen und 5.5 km vor AS Burscheid Länge: 1.21 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtbreite: 9.5 m |
A1 | Wermelskirchen - Burscheid |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 04.07.24 um 05:00 Uhr Ende: 08.02.26 um 15:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 08.02.26) Beschreibung: A1: Dortmund -> Köln, zwischen 2.6 km hinter AS Wermelskirchen und 3.0 km vor AS Burscheid Länge: 2.12 km | Maximale Durchfahrtbreite: 9.5 m |
A1 | Wermelskirchen - Burscheid |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 04.07.24 um 05:00 Uhr Ende: 08.02.26 um 15:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 08.02.26) Beschreibung: A1: Dortmund -> Köln, zwischen 2.3 km hinter AS Wermelskirchen und 5.2 km vor AS Burscheid Länge: 0.33 km | Maximale Durchfahrtbreite: 8.85 m |
A1 | Wermelskirchen - Burscheid |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 04.07.24 um 05:00 Uhr Ende: 08.02.26 um 15:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 08.02.26) Beschreibung: A1: Dortmund -> Köln, zwischen 0.2 km hinter AS Wermelskirchen und 6.7 km vor AS Burscheid Länge: 0.86 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtbreite: 9.5 m |
A1 | Wermelskirchen - Leverkusen |
Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: 09.10.24 20:00 bis zum 10.10.24 05:00 Uhr. A1: Dortmund -> Köln, zwischen 6.5 km hinter AS Wermelskirchen und 6.6 km vor AK Leverkusen Beschreibung: Länge: 4.81 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtbreite: 3.25 m VBA Burscheid - Leverkusen |
A1 | Wermelskirchen - Leverkusen |
Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: 10.10.24 20:00 bis zum 11.10.24 05:00 Uhr. A1: Dortmund -> Köln, zwischen 5.6 km hinter AS Wermelskirchen und 6.6 km vor AK Leverkusen Beschreibung: Länge: 5.71 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtbreite: 3.25 m VBA Burscheid - Leverkusen |
A1 | Wuppertal-Ronsdorf - Kucksiepen |
Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: 08.10.24 20:00 bis zum 09.10.24 05:00 Uhr. A1: Köln -> Dortmund, zwischen 4.7 km hinter AS Wuppertal-Ronsdorf und 0.3 km vor Kucksiepen Beschreibung: Länge: 0.21 km | Maximale Durchfahrtbreite: 7.5 m Ersatzneubau Schwelmebrücke |
A1 | Kucksiepen - Wuppertal-Nord |
