freie Fahrt | dichter Verkehr | Staugefahr | Stau | Sperrung |
Sperrungen A1:
A1 | Wallenhorster Straße - Hasetal |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 21.09.24 um 01:00 Uhr Ende: 23.09.24 um 05:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 23.09.24) A1: Bremen -> Osnabrück, zwischen 2.6 km hinter Wallenhorster Straße und 4.6 km vor Hasetal Beschreibung: A1: Bremen -> Osnabrück, zwischen 2.6 km hinter Wallenhorster Straße und 4.6 km vor Hasetal |
A1 | Hamburg-Norderelbe - Hamburg-Südost |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 11.09.24 um 00:00 Uhr Ende: 01.10.24 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 01.10.24) A1: Hamburg -> Lübeck, zwischen 0.9 km hinter AK Hamburg-Norderelbe und 0.9 km vor AD Hamburg-Südost Beschreibung: A1: Hamburg -> Lübeck, zwischen 0.9 km hinter AK Hamburg-Norderelbe und 0.9 km vor AD Hamburg-Südost |
A1 | Hamburg-Südost - Hamburg-Norderelbe |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 11.09.24 um 00:00 Uhr Ende: 01.10.24 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 01.10.24) A1: Lübeck -> Hamburg, zwischen 0.9 km hinter AD Hamburg-Südost und 1.1 km vor AK Hamburg-Norderelbe Beschreibung: A1: Lübeck -> Hamburg, zwischen 0.9 km hinter AD Hamburg-Südost und 1.1 km vor AK Hamburg-Norderelbe |
A1 | Tunnel Moorfleet - Norderelbbrücke |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 20.09.24 um 21:00 Uhr Ende: 23.09.24 um 05:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 23.09.24) A1: Lübeck -> Hamburg, zwischen 0.2 km hinter Tunnel Moorfleet und 0.2 km vor Norderelbbrücke Beschreibung: A1: Lübeck -> Hamburg, zwischen 0.2 km hinter Tunnel Moorfleet und 0.2 km vor Norderelbbrücke |
A1 | Ahrensburg - Bargteheide |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 20.09.24 um 08:00 Uhr Ende: 24.09.24 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 18.10.25) A1: Hamburg -> Lübeck, zwischen 0.1 km hinter AS Ahrensburg und AS Bargteheide Beschreibung: A1: Hamburg -> Lübeck, zwischen 0.1 km hinter AS Ahrensburg und AS Bargteheide |
A1 | Sylsbek - Buddikate |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 20.09.24 um 08:00 Uhr Ende: 24.09.24 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 18.10.25) A1: Lübeck -> Hamburg, zwischen 3.8 km hinter Sylsbek und 2.6 km vor Buddikate Beschreibung: A1: Lübeck -> Hamburg, zwischen 3.8 km hinter Sylsbek und 2.6 km vor Buddikate |
A1 Markierungsarbeiten |
Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: 18.09.24 von 09:00 bis 13:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 18.09.24) Beschreibung: Abfahrt von der A1: AS Barsbüttel (aus Richtung Hamburg-Ost) A1 Markierungsarbeiten |
A1 Markierungsarbeiten |
Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: 18.09.24 von 13:00 bis 17:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 18.09.24) Beschreibung: Abfahrt von der A1: AS Barsbüttel (aus Richtung Stapelfeld) A1 Markierungsarbeiten |
A1 Sanierung AS Elsdorf Fahrtrichtung Hamburg |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 23.09.24 um 07:00 Uhr Ende: 24.09.24 um 19:00 Uhr Die Baustelle gilt nicht an folgenden Tagen: (Ende der Gesamtmaßnahme: 12.10.24) Beschreibung: 23.09.24 (Ende der Gesamtmaßnahme: 12.10.24) Von Auffahrt auf die A1: AS Elsdorf (aus Richtung Bockel) nach A1: Bremen -> Hamburg, zwischen AS Elsdorf und 6.0 km vor Hatzte |
A1 Fahrbahninstandsetzung |
Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: 23.09.24 20:00 bis zum 24.09.24 05:00 Uhr. (Ende der Gesamtmaßnahme: 24.09.24) Beschreibung: Auffahrt auf die A1: AS Bramsche (aus Richtung Bramsche) A1 Fahrbahninstandsetzung |
A1 Fahrbahnerneuerung |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 01.07.24 um 00:00 Uhr Ende: 01.11.24 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 01.11.24) Auffahrt auf die A1: AS Föhren (aus Richtung Rivenich) Beschreibung: Auffahrt auf die A1: AS Föhren (aus Richtung Rivenich) |
A1, Tunnel Moorfleet bis Norderelbbrücke, Instandsetzung Deckschicht |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 03.09.24 um 10:00 Uhr Ende: 23.09.24 um 05:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 23.09.24) Auffahrt auf die A1: AD Hamburg-Südost (aus Richtung Hamburg-Moorfleet) Beschreibung: Auffahrt auf die A1: AD Hamburg-Südost (aus Richtung Hamburg-Moorfleet) |
A1 Grunderneuerung AS Wildesh.-Nord bis Gr. Ippener, RF HH |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 03.06.24 um 07:00 Uhr Ende: 30.09.24 um 05:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 01.11.24) Von A1: Osnabrück -> Bremen, zwischen 1.6 km hinter Wildeshausen und AS Wildeshausen-Nord nach Abfahrt von der A1: AS Wildeshausen-Nord (aus Richtung Wildeshausen) Beschreibung: Von A1: Osnabrück -> Bremen, zwischen 1.6 km hinter Wildeshausen und AS Wildeshausen-Nord nach Abfahrt von der A1: AS Wildeshausen-Nord (aus Richtung Wildeshausen) |
A1 Grunderneuerung AS Wildesh.-Nord bis Gr. Ippener, RF HH |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 03.06.24 um 07:00 Uhr Ende: 30.09.24 um 05:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 01.11.24) Von Auffahrt auf die A1: AS Wildeshausen-Nord (aus Richtung Wildeshausen) nach A1: Osnabrück -> Bremen, zwischen AS Wildeshausen-Nord und 6.4 km vor Delmetal-Süd Beschreibung: Von Auffahrt auf die A1: AS Wildeshausen-Nord (aus Richtung Wildeshausen) nach A1: Osnabrück -> Bremen, zwischen AS Wildeshausen-Nord und 6.4 km vor Delmetal-Süd |
A1 Sanierung AS Elsdorf Fahrtrichtung Hamburg |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 23.09.24 um 07:00 Uhr Ende: 24.09.24 um 19:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 12.10.24) Von A1: Bremen -> Hamburg, zwischen 4.5 km hinter Bockel und Hatzte nach Abfahrt von der A1: AS Elsdorf (aus Richtung Bockel) Beschreibung: Von A1: Bremen -> Hamburg, zwischen 4.5 km hinter Bockel und Hatzte nach Abfahrt von der A1: AS Elsdorf (aus Richtung Bockel) |
A1, AS Heiligenhafen-Mitte bis AS Lensahn, Deckenerneuerung, Rifa Süd |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 20.08.24 um 00:00 Uhr Ende: 15.10.24 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 16.11.24) Abfahrt von der A1: AS Oldenburg i.H.-Süd (aus Richtung Oldenburg i.H.-Mitte) Beschreibung: Abfahrt von der A1: AS Oldenburg i.H.-Süd (aus Richtung Oldenburg i.H.-Mitte) |
A1, AS Heiligenhafen-Mitte bis AS Lensahn, Deckenerneuerung, Rifa Süd |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 20.08.24 um 00:00 Uhr Ende: 15.10.24 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 16.11.24) B202 Beschreibung: B202 |
A1, AK Bargteheide, Ersatzneubau Brückenbauwerk über die A1 |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 24.09.24 um 00:00 Uhr Ende: 17.10.24 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 18.10.25) Abfahrt von der A1: AK Bargteheide (aus Richtung Buddikate) Beschreibung: Abfahrt von der A1: AK Bargteheide (aus Richtung Buddikate) |
A1, AK Bargteheide, Ersatzneubau Brückenbauwerk über die A1 |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 24.09.24 um 00:00 Uhr Ende: 17.10.24 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 18.10.25) Auffahrt auf die A21: AK Bargteheide (aus Richtung Rehbrook) Beschreibung: Auffahrt auf die A21: AK Bargteheide (aus Richtung Rehbrook) |
A1, AK Bargteheide, Ersatzneubau Brückenbauwerk über die A1 |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 20.09.24 um 08:00 Uhr Ende: 24.09.24 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 18.10.25) Abfahrt von der A1: AK Bargteheide (aus Richtung Buddikate) Beschreibung: Abfahrt von der A1: AK Bargteheide (aus Richtung Buddikate) |
A1, AK Bargteheide, Ersatzneubau Brückenbauwerk über die A1 |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 20.09.24 um 08:00 Uhr Ende: 24.09.24 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 18.10.25) Auffahrt auf die A21: AK Bargteheide (aus Richtung Rehbrook) Beschreibung: Auffahrt auf die A21: AK Bargteheide (aus Richtung Rehbrook) |
A1, AK Bargteheide, Ersatzneubau Brückenbauwerk über die A1 |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 31.08.24 um 00:00 Uhr Ende: 20.09.24 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 18.10.25) Abfahrt von der A1: AK Bargteheide (aus Richtung Buddikate) Beschreibung: Abfahrt von der A1: AK Bargteheide (aus Richtung Buddikate) |
A1, AK Bargteheide, Ersatzneubau Brückenbauwerk über die A1 |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 31.08.24 um 00:00 Uhr Ende: 20.09.24 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 18.10.25) Auffahrt auf die A21: AK Bargteheide (aus Richtung Rehbrook) Beschreibung: Auffahrt auf die A21: AK Bargteheide (aus Richtung Rehbrook) |
A1 Entwässerungsarbeiten |
Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: 25.09.24 von 09:00 bis 12:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 25.09.24) Beschreibung: Abfahrt von der A1: AS Osnabrück-Nord (aus Richtung Hasetal) A1 Entwässerungsarbeiten |
A1 Entwässerungsarbeiten |
Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: 25.09.24 von 12:00 bis 15:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 25.09.24) Beschreibung: Auffahrt auf die A1: AS Osnabrück-Nord (aus Richtung Wallenhorster Straße) A1 Entwässerungsarbeiten |
A1 Entwässerungsarbeiten |
Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: 25.09.24 von 12:00 bis 15:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 25.09.24) Beschreibung: Abfahrt von der B68 A1 Entwässerungsarbeiten |
A1 Entwässerungsarbeiten |
Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: 25.09.24 von 09:00 bis 12:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 25.09.24) Beschreibung: Abfahrt von der B68 A1 Entwässerungsarbeiten |
A1 Fahrbahninstandsetzung |
Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: 23.09.24 20:00 bis zum 24.09.24 05:00 Uhr. (Ende der Gesamtmaßnahme: 24.09.24) Beschreibung: Abfahrt von der A1: AS Bramsche (aus Richtung Bramsche) A1 Fahrbahninstandsetzung |
A1 Fahrbahnsanierung km 39 bis km 45 inkl. Sperrung PWC Stellheide und Anschlussstelle Heidenau RF Hamburg |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 23.09.24 um 07:00 Uhr Ende: 25.09.24 um 22:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 12.10.24) Auffahrt auf die A1: AS Heidenau (aus Richtung Kalmoor) Beschreibung: Auffahrt auf die A1: AS Heidenau (aus Richtung Kalmoor) |
A1 Fahrbahnsanierung km 39 bis km 45 inkl. Sperrung PWC Stellheide und Anschlussstelle Heidenau RF Hamburg |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 23.09.24 um 07:00 Uhr Ende: 25.09.24 um 22:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 12.10.24) Abfahrt von der A1: AS Heidenau (aus Richtung Kalmoor) Beschreibung: Abfahrt von der A1: AS Heidenau (aus Richtung Kalmoor) |
A1, AS Sereetz und AS Pansdorf, Grundhafte Erneuerung |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 11.09.23 um 00:00 Uhr Ende: 21.12.24 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 21.12.24) Abfahrt von der A1: AS Ratekau (aus Richtung Pansdorf) Beschreibung: Abfahrt von der A1: AS Ratekau (aus Richtung Pansdorf) |
A1, AS Sereetz und AS Pansdorf, Grundhafte Erneuerung |
Zeitraum dieser Bauphase: Beginn: 11.09.23 um 00:00 Uhr Ende: 21.12.24 um 00:00 Uhr (Ende der Gesamtmaßnahme: 21.12.24) Auffahrt auf die A1: AS Ratekau (aus Richtung Pansdorf) Beschreibung: Auffahrt auf die A1: AS Ratekau (aus Richtung Pansdorf) |
Die Bundesautobahn 1 (BAB1)
Allgemeines zur Autobahn 1
Die Bundesautobahn 1 ist die drittlängste Autobahn in ganz Deutschland und verläuft aus dem Bundesland Schleswig-Holstein in Richtung Südwesten bis in das Saarland hinein. Die Autobahn 1 ist knapp 750 Kilometer lang.
Die Autobahn 1 verläuft von Heiligenhafen, welches in Schleswig-Holstein an der Ostsee liegt, über Bremen und Hamburg in Richtung Osnabrück. Von dort aus bis nach Nordrhein-Westfalen durch Köln und das Münsterland bis hin zur Eifel sowie durch den Hunsrück bis nach Saarbrücken.
Die Planungen für den Bau der Autobahn 1 begannen schon gegen Ende der 1920er Jahre, der Bau begann allerdings erst 1934 als Teilautobahnstück zwischen Bremen und Hamburg.
Die Autobahn 1 ist zu großen Teil über vier Streifen befahrbar, einige Teilstücke sind außerdem sechsstreifig angeordnet. An der Autobahnkirche St. Paul gibt es bei Wittlich ein Mahnmal, welches an die Kriegsgefangenen erinnern soll, welche während der Zeit des Nationalsozialismus zum Ausbau der Reichsautobahn verpflichtet worden sind. Dieses Mahnmal wurde im Januar 2013, an dem Tag des Gedenkens an jene Opfer des Nationalsozialismus, enthüllt.
Die Bundesautobahn 1 verläuft über die Rheinbrücke Leverkusen, welche aufgrund schwerer Schäden neu erbaut werden muss und im Zusammenhang für Fahrzeuge von über 3,5 Tonnen Gewicht gesperrt worden ist. Außerdem ist die höchste Geschwindigkeit bis zum Neubau für alle Fahrzeuge hier auf 60 km/h beschränkt worden – die Einhaltung wird in beiden Richtungen von stationär aufgestellten Geschwindigkeitsüberwachungen geprüft.
Die Autobahn 1 bei Hamburg ist mit ihren 749 Kilometern die drittlängste Autobahn der Bundesrepublik. Lediglich die A3 mit insgesamt 769 Kilometer sowie die A7 mit 962 Kilometer haben einen längeren Verlauf. Auf sämtlichen drei Strecken können die Autofahrer viel erleben. So hat die Autobahn 1 sehr viele Besonderheiten vorzuweisen. Der Verlauf der Strecke lässt sich mithilfe von Google Maps einfach nachvollziehen. Routen zum Ausweichen werden zugleich auf der Karte bzw. auf der Staukarte angezeigt.
Wird die Autobahn 1, welche ebenfalls als BAB 1 bezeichnet wird, befahren, zeigt sich Deutschland auf dieser Reise von seinen schönsten und verschiedensten Seiten. Der Verlauf der Strecke beginnt – je nach Anblick – in Saarbrücken oder in Heiligenhafen. Wird dabei die Ostsee nahe Fehmarn als Ursprung genommen, führt der Weg, welchen die Bundesautobahn nimmt, zuerst an Neustadt und Oldenburg in Holstein vorbei, ein wenig entfernt an Scharbeutz, Travemünde und Timmendorf sowie direkt an der Stadt Lübeck vorbei. Ein wenig weiter süd-westlich trifft die Autobahn 1 bei Hamburg erstmals auf eine Großstadt. An Harburg vorbei und über die Süder- und die Norderelbe hinweg, geht es weiter in südliche Richtung, ehe die Autobahn am Maschener Kreuz (A7) nahe der Stadt Seevetal einen Bruch in Richtung Westen macht.
Bei Brück an der Anschlussstelle nahe der Stadt Kelberg, geht es wieder zurück auf die A1. Von dort aus verläuft der Abschnitt der Autobahn durch ein meist ländliches Gebiet. Dabei wird die Landschaft links und rechts immer grüner, die Gefahr eines Wildwechsels steigt daher ebenfalls. An einigen großen Städten, wie zum Beispiel Hetzerath und Wittlich vorbei, überquert die Bundesautobahn schließlich nahe der Stadt Trier die Mosel. Es folgen etliche Kilometer durch Kurven, Wälder sowie durch die Höhen des Hunsrücks, bevor die Autobahn 1 in Malstatt, einem bekannten Stadtteil von Saarbrücken, in die B 268 mündet. Von dort aus geht es direkt in das Zentrum der Stadt.
Geschichte und Bauabschnitte der A1
Die einzelnen Abschnitte der Autobahn 1 haben verschiedene Bezeichnungen. Der nördlichste Teil dieser Strecke und damit die Autobahn 1 Hamburg-Heiligenhafen trägt meistens die Bezeichnung „Vogelfluglinie“, während der Abschnitt von Lübeck bis in das Ruhrgebiet „Hansalinie“ genannt wird. Der Teilabschnitt zwischen den Städten Trier und Köln ist ebenfalls als „Eifelautobahn“ bekannt.
Auf dem letzten Abschnitt besteht immer noch eine 28 Kilometer lange Lücke, welche allerdings irgendwann wieder geschlossen werden soll. Dieses Vorhaben zum Bau, das etwa 400 Millionen Euro kostet, steht schon seit 36 Jahren auf dem Plan. Wann allerdings die Arbeiten an der Fortführung der Autobahn starten sollen, ist derzeit jedoch noch nicht eindeutig beschlossen. Der Beginn wurde schon mehrfach verschoben. Der Grund für diese Verzögerungen sind ökologische Aspekte und der hieraus resultierende Widerstand der örtlichen Naturschutzverbände.
Die Planungen der Strecke, auf welche große Teile der heutigen Autobahn 1 beruhen, haben den Ursprung bereits in der Weimarer Republik.
Erste Teilabschnitte im Norden des Landes wurden wegen der steigenden Motorisierung sowie zur Schaffung von Arbeitsplätzen und die Anknüpfung an strukturschwacher Gebiete schon ab dem Jahre 1934 und damit in der NS-Zeit erbaut. Jene Fernstraßenpläne, welche zuerst eine Verlängerung der Autobahn 1 von Hamburg bis in die Schweiz und danach in den Norden Italiens vorsahen, wurden von der NSDAP allerdings kritisiert, da die sogenannten Nur-Autostraßen– als „Luxusstraßen“ betrachtet wurden.
Der Ausbau der Autobahn 1 nördlich der Stadt Osnabrück hat bereits im Juni 2021 begonnen. Knapp 30 Kilometer werden bis zum Jahre 2025 von vier auf insgesamt sechs Streifen weiter ausgebaut. Dieser Auftrag wurde an eine spezielle Bietergemeinschaft gegeben. Die Besonderheit dieses Bauprojektes liegt im „Funktionsbauvertrag“, welcher außer dem Ausbau der Straße zugleich die Erhaltung dieses Abschnittes über die Zeit von 30 Jahren umfasst. Dabei wird der Betrieb auch weiterhin durch die Straßenwärter der Autobahn Westfalen ausgeführt. Generell beläuft sich der gesamte Auftrag auf etwa 600 Millionen Euro.
Die Maßnahme ist in insgesamt vier Phasen unterteilt. Dabei hat die erste Phase im Juni 2021 begonnen und umfasst drei Abschnitte von Lohne bis Holdorf, bis nördlich von Grandorf der Anschlussstelle Neuenkirchen sowie von der Kreisstraße K147 bis zum Ende des Ausbaus bei Bramsche. Indessen gibt es sieben Kilometer lange Bauabschnitte zur „Erholung“ der Teilnehmer am Straßenverkehr. Die Rast- und Tankanlage Dammer Berge ist allerdings für die Kunden weiterhin geöffnet.
Außer dieser Strecke müssen noch 14 Brücken auf dieser Autobahn und zwei Überführungen über sowie zwei Behelfsbrücken errichtet werden. Dabei werden 18 Brücken saniert. Sechs sogenannte „Regenrückhaltebecken“ mit den Rohrleitungen sind ebenfalls in der Planung auf einer Länge von insgesamt sechs Kilometern werden Lärmschutzwälle und –wände entstehen. 100 Kilometer Betongleitwände und Schutzplanken müssen ebenfalls installiert werden. Zehn Hektar der Ausgleichsflächen werden außerdem angelegt, etwa 16 Hektar sind davon schon fertig. So werden in den Spitzenzeiten 250 Mitarbeiter auf den einzelnen Baustellen tätig sein.
Die Autobahn 1 ist ein Teil der „Hansalinie“ und somit Teil eines transeuropäischen Netzes. Der Bau schließt die letzte Lücke einer einheitlichen Sechsstreifigkeit zwischen Osnabrück sowie der Ahlhorner Heide. Hier fahren derzeit jeden Tag etwa 77.400 Fahrzeuge. In den kommenden zehn Jahren werden mehr als 80.000 Fahrzeuge prognostiziert.
Aktuelle Stau und Verkehrsmeldungen:
Verkehrsmeldungen A1:
A1 | Köln-Nord - Leverkusener Brücke |
Beginn: 15.09.24 um 10:48 Uhr Ende: 15.09.24 um 13:52 Uhr Angespannte Verkehrslage, von 15.09.2024, 10:48, bis 15.09.2024, 13:52 Beschreibung: A1: Euskirchen -> Dortmund, zwischen 0.8 km hinter AK Köln-Nord und 0.8 km vor Leverkusener Brücke |
A1 | Wuppertal-Langerfeld - Wuppertal-Nord |
Beginn: 15.09.24 um 12:04 Uhr Ende: 15.09.24 um 13:43 Uhr Angespannte Verkehrslage, von 15.09.2024, 12:04, bis 15.09.2024, 13:43 Beschreibung: A1: Köln -> Dortmund, zwischen 0.2 km hinter AS Wuppertal-Langerfeld und 1.5 km vor AK Wuppertal-Nord |
A1 | Gevelsberg - Hagen-West |
Beginn: 15.09.24 um 10:40 Uhr Ende: 15.09.24 um 13:56 Uhr Angespannte Verkehrslage, von 15.09.2024, 10:40, bis 15.09.2024, 13:56 Beschreibung: A1: Köln -> Dortmund, zwischen 2.8 km hinter AS Gevelsberg und 1.2 km vor AS Hagen-West |
A1 | Lichtendorf - Dortmund/Unna |
Beginn: 15.09.24 um 12:05 Uhr Ende: 15.09.24 um 13:49 Uhr Angespannte Verkehrslage, von 15.09.2024, 12:05, bis 15.09.2024, 13:49 Beschreibung: A1: Köln -> Münster, zwischen 3.6 km hinter Lichtendorf und 1.2 km vor AK Dortmund/Unna |
A1 | Kamen-Zentrum - Unna |
Beginn: 15.09.24 um 11:33 Uhr Ende: 15.09.24 um 14:04 Uhr Zusammengesetzte Verkehrsinformation, von 15.09.2024, 11:33, bis 15.09.2024, 14:04 Beschreibung: A1: Münster -> Dortmund, zwischen 0.6 km hinter AS Kamen-Zentrum und 1.0 km vor AS Unna |
A1 | Greven - Plugger Heide |
Beginn: 15.09.24 um 12:11 Uhr Ende: 15.09.24 um 12:39 Uhr Angespannte Verkehrslage, von 15.09.2024, 12:11, bis 15.09.2024, 12:39 Beschreibung: A1: Osnabrück -> Münster, zwischen 1.6 km hinter AS Greven und 3.1 km vor Plugger Heide |
A1 | Osnabrück-Nord - Bramsche |
Beginn: 15.09.24 um 10:53 Uhr Ende: 15.09.24 um 13:44 Uhr Zusammengesetzte Verkehrsinformation, von 15.09.2024, 10:53, bis 15.09.2024, 13:44 Beschreibung: A1: Osnabrück -> Bremen, zwischen 3.1 km hinter AS Osnabrück-Nord und 2.1 km vor Bramsche |
A1 | Bramsche - Dammer Berge |
Beginn: 15.09.24 um 12:01 Uhr Ende: 15.09.24 um 13:52 Uhr Zusammengesetzte Verkehrsinformation, von 15.09.2024, 12:01, bis 15.09.2024, 13:52 Beschreibung: A1: Osnabrück -> Bremen, zwischen 5.3 km hinter Bramsche und 5.6 km vor Dammer Berge |
A1 | Fladderlohhausen - Neuenkirchen/Vörden |
Beginn: 15.09.24 um 11:39 Uhr Ende: 15.09.24 um 13:12 Uhr Angespannte Verkehrslage, von 15.09.2024, 11:39, bis 15.09.2024, 13:12 Beschreibung: A1: Bremen -> Osnabrück, zwischen 3.4 km hinter Fladderlohhausen und 1.4 km vor AS Neuenkirchen/Vörden |
A1 | Langwege-West - Lohne/Dinklage |
Beginn: 15.09.24 um 11:54 Uhr Ende: 15.09.24 um 12:37 Uhr Angespannte Verkehrslage, von 15.09.2024, 11:54, bis 15.09.2024, 12:37 Beschreibung: A1: Osnabrück -> Bremen, zwischen 0.9 km hinter Langwege-West und 1.9 km vor AS Lohne/Dinklage |
A1 | Vechta - Cappeln Hagelage-Ost |
Beginn: 15.09.24 um 11:32 Uhr Ende: 15.09.24 um 13:19 Uhr Zusammengesetzte Verkehrsinformation, von 15.09.2024, 11:32, bis 15.09.2024, 13:19 Beschreibung: A1: Osnabrück -> Bremen, zwischen 3.8 km hinter AS Vechta und 0.2 km vor Cappeln Hagelage-Ost |
A1 | Vechta - Lohne/Dinklage |
Beginn: 15.09.24 um 10:38 Uhr Ende: 15.09.24 um 14:30 Uhr Zusammengesetzte Verkehrsinformation, von 15.09.2024, 10:38, bis 15.09.2024, 14:30 Beschreibung: A1: Bremen -> Osnabrück, zwischen 0.5 km hinter AS Vechta und 0.7 km vor AS Lohne/Dinklage |
A1 | Cappeln Hagelage-Ost - Vechta |
Beginn: 15.09.24 um 10:38 Uhr Ende: 15.09.24 um 13:02 Uhr Angespannte Verkehrslage, von 15.09.2024, 10:38, bis 15.09.2024, 13:02 Beschreibung: A1: Bremen -> Osnabrück, zwischen 3.1 km hinter Cappeln Hagelage-Ost und 0.2 km vor AS Vechta |
A1 | Seevetal-Hittfeld - Hamburg-Stillhorn |
Beginn: 15.09.24 um 10:59 Uhr Ende: 15.09.24 um 14:41 Uhr Angespannte Verkehrslage, von 15.09.2024, 10:59, bis 15.09.2024, 14:41 Beschreibung: A1: Bremen -> Hamburg, zwischen 1.5 km hinter AS Seevetal-Hittfeld und 0.2 km vor AS Hamburg-Stillhorn |
A1 | Hamburg-Harburg - Seevetal-Hittfeld |
Beginn: 15.09.24 um 10:17 Uhr Ende: 15.09.24 um 14:04 Uhr Angespannte Verkehrslage, von 15.09.2024, 10:17, bis 15.09.2024, 14:04 Beschreibung: A1: Hamburg -> Bremen, zwischen 2.8 km hinter AS Hamburg-Harburg und 1.4 km vor AS Seevetal-Hittfeld |
A1 | Hamburg-Öjendorf - Norderelbbrücke |
Beginn: 15.09.24 um 09:21 Uhr Ende: 15.09.24 um 14:15 Uhr Angespannte Verkehrslage, von 15.09.2024, 09:21, bis 15.09.2024, 14:15 Beschreibung: A1: Lübeck -> Hamburg, zwischen AS Hamburg-Öjendorf und 0.3 km vor Norderelbbrücke |
A1 | Hamburg-Öjendorf - Hamburg-Norderelbe |
Beginn: 02.09.24 um 05:00 Uhr Ende: 23.09.24 um 05:00 Uhr Zusammengesetzte Verkehrsinformation, von 02.09.2024, 05:00, bis 23.09.2024, 05:00 Beschreibung: A1: Lübeck -> Hamburg, zwischen 1.9 km hinter AS Hamburg-Öjendorf und 1.4 km vor AK Hamburg-Norderelbe A1, Lübeck Richtung Hamburg, zwischen Anschlussstelle Hamburg-Billstedt und Anschlussstelle Hamburg-Moorfleet, Fahrbahnerneuerung, Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen verengt, von 02.09.2024 05:00 bis 23.09.2024 21:00 Uhr, täglich zwischen 05:00 Uhr und 21:00 Uhr |
A1 | Ahrensburg - Bargteheide |
Beginn: 15.09.24 um 11:19 Uhr Ende: 15.09.24 um 14:02 Uhr Zusammengesetzte Verkehrsinformation, von 15.09.2024, 11:19, bis 15.09.2024, 14:02 Beschreibung: A1: Hamburg -> Lübeck, zwischen 4.8 km hinter AS Ahrensburg und 0.2 km vor AS Bargteheide |
A1 | Sylsbek - Buddikate |
